羽毛球1000赛事多少积分
根据世界羽联(BWF)2025年的最新积分规则,羽毛球超级1000赛事(第二级别赛事)的积分分配取决于赛事总奖金水平的不同档次,具体如下:
超级1000赛事积分对照表
| 名次 | 奖金增幅 ≥50万美元 | 奖金增幅 25万-49.999万美元 | 奖金增幅 ≤25万美元 |
|--|--|-|--|
| 冠军 | 13,500 | 12,700 | 12,000 |
| 亚军 | 11,500 | 10,800 | 10,200 |
| 4强 | 9,500 | 9,000 | 8,400 |
| 8强 | 7,400 | 7,000 | 6,600 |

| 16强 | 5,400 | 5,100 | 4,800 |
| 32强 | 3,300 | 3,150 | 3,000 |
| 64强 | 1,350 | 1,270 | 1,200 |
| 128强 | 670 | 630 | 600 |
⚠️ 说明:
1. 奖金增幅标准:
2. 新规实施时间:
上述积分调整自2024年第17周(奥运资格赛后) 开始生效,旨在鼓励赛事提高奖金水平。
尊龙凯时3. 其他级别赛事:
典型赛事举例
2025年超级1000赛包括: